人大报刊复印资料转载名单(白皮彩皮随机转,看学科和方向决定)期刊明细表
作者:中州期刊联盟来源:《第一学术网》日期:2019-12-05人气:99634
人大报刊复印资料转载接单(白皮彩皮随机转,看学科和方向决定)期刊明细表
| 期刊代号 | 专题名称 | 页码 | 刊期 |
| A1 | 马克思列宁主义研究 | 80 | 月 |
| A2 | 毛泽东思想 | 72 | 双 |
| A3 | 中国特色社会主义理论 | 112 | 月 |
| A4 | 高校思想政治理论课教学研究 | 144 | 双 |
| B1 | 哲学原理 | 136 | 月 |
| B2 | 科学技术哲学 | 80 | 月 |
| B3 | 逻辑 | 80 | 季 |
| B4 | 心理学 | 112 | 月 |
| B5 | 中国哲学 | 120 | 月 |
| B6 | 外国哲学 | 96 | 月 |
| B7 | 美学 | 120 | 双 |
| B8 | 伦理学 | 96 | 月 |
| B9 | 宗教 | 160 | 双 |
| C1 | 社会科学总论 | 80 | 季 |
| C3 | 管理科学 | 160 | 月 |
| C31 | 创新政策与管理 | 128 | 月 |
| C4 | 社会学 | 136 | 月 |
| C41 | 社会保障制度 | 112 | 月 |
| C42 | 社会工作 | 80 | 月 |
| C5 | 人口学 | 112 | 双 |
| D0 | 政治学 | 112 | 月 |
| D01 | 公共行政 | 120 | 月 |
| D2 | 中国共产党 | 144 | 月 |
| D3 | 世界社会主义运动 | 80 | 双 |
| D4 | 中国政治 | 96 | 月 |
| D410 | 法理学、法史学 | 112 | 月 |
| D411 | 宪法学、行政法学 | 112 | 月 |
| D412 | 民商法学 | 160 | 月 |
| D413 | 经济法学、劳动法学 | 96 | 月 |
| D414 | 刑事法学 | 160 | 月 |
| D415 | 诉讼法学、司法制度 | 160 | 月 |
| D416 | 国际法学 | 96 | 月 |
| D421 | 青少年导刊 | 80 | 月 |
| D422 | 工会工作 | 80 | 双 |
| D423 | 妇女研究 | 80 | 双 |
| D424 | 台、港、澳研究 | 96 | 双 |
| D5 | 民族问题研究 | 80 | 月 |
| D6 | 中国外交 | 96 | 月 |
| D7 | 国际政治 | 160 | 月 |
| F10 | 国民经济管理 | 120 | 月 |
| F101 | 财务与会计导刊(理论版) | 128 | 月 |
| F1011 | 财务与会计导刊(实务版) | 96 | 月 |
| F102 | 人力资源开发与管理 | 104 | 月 |
| F103 | 劳动经济与劳动关系 | 96 | 月 |
| F104 | 统计与精算 | 128 | 双 |
| F107 | 区域与城市经济 | 128 | 月 |
| F11 | 理论经济学 | 112 | 月 |
| F13 | 社会主义经济理论与实践 | 160 | 月 |
| F14 | 物流管理 | 96 | 月 |
| F2 | 农业经济研究 | 176 | 月 |
| F3 | 产业经济 | 120 | 月 |
| F31 | 企业管理研究 | 176 | 月 |
| F51 | 贸易经济 | 96 | 双 |
| F512 | 市场营销(实务版) | 96 | 月 |
| F513 | 市场营销( 理论版) | 80 | 月 |
| F52 | 国际贸易研究 | 120 | 月 |
| F61 | 财政与税务 | 120 | 月 |
| F62 | 金融与保险 | 192 | 月 |
| F63 | 投资与证券 | 128 | 月 |
| F7 | 经济史 | 144 | 双 |
| F8 | 世界经济导刊 | 112 | 月 |
| F9 | 旅游管理 | 96 | 月 |
| G0 | 文化研究 | 120 | 月 |
| G01 | 文化创意产业 | 88 | 双 |
| G1 | 教育学 | 160 | 月 |
| G2 | 思想政治教育 | 88 | 月 |
| G3 | 中小学教育 | 96 | 月 |
| G30 | 中小学学校管理 | 96 | 月 |
| G311 | 高中语文教与学 | 64 | 月 |
| G312 | 高中数学教与学 | 64 | 月 |
| G32 | 中学历史、地理教与学 | 64 | 月 |
| G351 | 初中语文教与学 | 64 | 月 |
| G352 | 初中数学教与学 | 64 | 月 |
| G36 | 中学物理教与学 | 64 | 月 |
| G37 | 中学化学教与学 | 64 | 月 |
| G381 | 中学外语教与学 | 64 | 月 |
| G382 | 中学政治及其它各科教与学 | 64 | 月 |
| G391 | 小学语文教与学 | 64 | 月 |
| G392 | 小学数学教与学 | 64 | 月 |
| G393 | 小学英语教与学 | 48 | 月 |
| G4 | 高等教育 | 136 | 月 |
| G5 | 成人教育学刊 | 72 | 月 |
| G51 | 幼儿教育导读.家长版 | 72 | 月 |
| G511 | 幼儿教育导读.教师版 | 72 | 月 |
| G53 | 职业技术教育 | 96 | 月 |
| G6 | 新闻与传播 | 112 | 月 |
| G7 | 档案学 | 64 | 双 |
| G8 | 体育 | 96 | 月 |
| G9 | 图书馆学情报学 | 160 | 月 |
| H1 | 语言文字学 | 144 | 月 |
| J0 | 艺术学理论 | 120 | 双 |
| J1 | 文艺理论 | 136 | 月 |
| J2 | 中国古代、近代文学研究 | 192 | 月 |
| J3 | 中国现代、当代文学研究 | 192 | 月 |
| J4 | 外国文学研究 | 96 | 月 |
| J51 | 舞台艺术(戏曲、戏剧) | 88 | 双 |
| J52 | 舞台艺术(音乐、舞蹈) | 88 | 双 |
| J7 | 造型艺术 | 120 | 双 |
| J8 | 影视艺术 | 96 | 月 |
| K1 | 历史学 | 88 | 月 |
| K21 | 先秦、秦汉史 | 96 | 双 |
| K22 | 魏晋南北朝隋唐史 | 80 | 双 |
| K23 | 宋辽金元史 | 80 | 双 |
| K24 | 明清史 | 88 | 月 |
| K4 | 中国现代史 | 160 | 月 |
| K5 | 世界史 | 96 | 月 |
| K9 | 地理 | 120 | 双 |
| N2 | 生态环境与保护 | 96 | 月 |
| Z1 | 出版业 | 72 | 月 |
| MF1 | 体制改革 | 128 | 月 |
| V1 | 当代文萃 | 64 | 月 |
| V2 | 家庭教育导读 | 64 | 月 |
| V3 | 审计文摘 | 144 | 月 |
| V4 | 成长读本 | 64 | 月 |
| V6 | 精神文明导刊 | 64 | 月 |
| V7 | 素质教育 | 48 | 月 |
| L1 | 情报资料工作 | 112 | 双 |
| LC1 | 国学学刊 | 144 | 季 |
| LC2 | 社会学评论 | 96 | 双 |
| LD1 | 政治经济学评论 | 224 | 双 |
| LD2 | 公共管理与政策评论 | 96 | 双 |
| LF1 | 文化产业导刊 | 96 | 双 |
| LG1 | 新闻春秋 | 96 | 季 |
| LG2 | 创新人才教育 | 96 | 季 |
| X8 | 企业家信息 | 128 | 月 |
| X94 | 创意商业评论 | 80 | 双 |
| WA1 | 马克思主义文摘 | 128 | 双 |
| WB1 | 哲学文摘 | 112 | 季 |
| WC3 | 管理学文摘 | 112 | 双 |
| WC4 | 社会学文摘 | 112 | 季 |
| WD1 | 政治学文摘 | 112 | 季 |
| WD41 | 法学文摘 | 112 | 季 |
| WF1 | 经济学文摘 | 112 | 季 |
| WF101 | 财会文摘 | 112 | 双 |
| WF512 | 市场营销文摘 | 112 | 双 |
| WF6 | 财政金融文摘 | 112 | 双 |
| WF8 | 国际经济文摘 | 112 | 季 |
| WG1 | 教育学文摘 | 112 | 季 |
| WK1 | 历史学文摘 | 112 | 季 |

010 - 86226008
483825188@qq.com
